PANCZUUU

Guest
Details From PANC - Ted Stevens Anchorage Intl
To ZUUU - SHUANGLIU
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 4,596 nm / 8,512 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 49
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: no - Use high airways: yes

Route

PANC TORTE J501 SQA J179 ENM Q10 ULL OLTON G7 DUKAR UHMA G212 UHMG B337 TA UHMM G370 BAGUN 6100N14000E 6000N13500E ODANA G494 OLOTO OMOSA 5500N12500E TH01 5200N12000E GETRU G495 TELOK DORUT G218 TMR B458 KR TYN G212 JTG ZUUU

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O PANC APT - 0 / 0 61.17411 / -149.99598 - / 0 nm Ted Stevens Anchorage Intl
TORTE FIX - 18,900 / 5,761 61.17083 / -151.92662 55 / 55 nm
SQA VOR J501 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 61.09858 / -155.63458 107 / 163 nm SPARREVOHN VOR-DME
ANI NDB J179 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 61.59017 / -159.59792 117 / 281 nm ANIAK NDB
SMA NDB J179 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 62.05939 / -163.28189 108 / 389 nm ST MARYS NDB
ENM VOR J179 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 62.78458 / -164.48756 54 / 444 nm EMMONAK VOR-DME
ULL VOR Q10 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 63.69233 / -170.46992 170 / 615 nm KUKULIAK VOR-DME
OLTON FIX - 34,000 / 10,363 63.88833 / -172.57333 57 / 672 nm
DUKAR FIX G7 (AWY-HI) 18,700 / 5,700 64.61833 / 179.72139 205 / 877 nm
UHMA APT - 34,000 / 10,363 64.73495 / 177.74148 51 / 929 nm UGOLNY
BETAM FIX G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 64.72500 / 172.61806 131 / 1060 nm
UHMO APT G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 64.66667 / 170.41667 56 / 1117 nm
GORAS FIX G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 63.39000 / 165.42333 152 / 1269 nm
UHMG APT G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 61.83500 / 160.54667 163 / 1432 nm
TA NDB B337 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 60.20000 / 154.68333 196 / 1629 nm
UHMM APT - 34,000 / 10,363 59.91099 / 150.72044 120 / 1749 nm Magadan Sokol
BA NDB G370 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 59.67667 / 149.14500 49 / 1799 nm
INLIR FIX G370 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 60.30694 / 145.94028 103 / 1902 nm
OMAVI FIX G370 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 60.77722 / 143.10167 88 / 1991 nm
BAGUN FIX G370 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 61.15056 / 140.46500 80 / 2071 nm
6100N14000E LATLON - 34,000 / 10,363 61.00000 / 140.00000 16 / 2087 nm
6000N13500E LATLON - 34,000 / 10,363 60.00000 / 135.00000 159 / 2247 nm
ODANA FIX - 34,000 / 10,363 58.75056 / 130.65111 152 / 2399 nm
IBDIN FIX G494 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 57.52167 / 129.38667 83 / 2483 nm
IDORA FIX G494 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 56.80222 / 128.68778 48 / 2532 nm
RONET FIX G494 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 56.31389 / 128.23278 32 / 2565 nm
OLOTO FIX G494 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 55.92556 / 127.86778 26 / 2591 nm
OMOSA FIX - 34,000 / 10,363 55.60056 / 126.63778 45 / 2637 nm
5500N12500E LATLON - 34,000 / 10,363 55.00000 / 125.00000 66 / 2704 nm
TH01 APT - 34,000 / 10,363 54.11667 / 123.58333 72 / 2776 nm
5200N12000E LATLON - 34,000 / 10,363 52.00000 / 120.00000 181 / 2958 nm
GETRU FIX - 34,000 / 10,363 51.44056 / 118.37556 69 / 3027 nm
PENOL FIX G495 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 50.16694 / 117.66722 81 / 3108 nm
TELOK FIX G495 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 49.62667 / 117.37833 34 / 3142 nm
DORUT FIX - 34,000 / 10,363 48.19919 / 114.86087 131 / 3273 nm
MENOR FIX G218 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 46.49727 / 114.03159 107 / 3381 nm
POLHO FIX G218 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 44.78333 / 113.25000 108 / 3489 nm
TMR VOR G218 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 41.84500 / 113.15000 176 / 3666 nm TUMURTAI VOR-DME
TZH VOR B458 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.41167 / 114.05000 95 / 3761 nm
KR NDB B458 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.14500 / 114.60000 80 / 3841 nm NANCHENGZI NDB
TYN VOR - 34,000 / 10,363 37.75167 / 112.62000 125 / 3966 nm TAIYUAN VOR-DME
GUPAD FIX G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 36.31167 / 110.47333 134 / 4101 nm
YIJ VOR G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 35.38000 / 109.10667 86 / 4188 nm YIJUN VOR-DME
OD NDB G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 34.59833 / 108.91667 47 / 4235 nm SANYUAN NDB
ZS NDB G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 34.22167 / 108.85333 22 / 4258 nm YANZHUANG NDB
NSH VOR G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 33.31833 / 108.31167 60 / 4319 nm NINGSHAN VOR-DME
SUBUL FIX G212 (AWY-HI) 34,000 / 10,363 32.32833 / 106.71000 100 / 4419 nm
JTG VOR G212 (AWY-HI) 8,900 / 2,713 30.87167 / 104.39333 147 / 4567 nm JINTANG VOR-DME
O ZUUU APT - 0 / 0 30.57853 / 103.94709 28 / 4596 nm SHUANGLIU

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-10-06 12:00 UTC. Updated 2 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

PANC

Details ICAO PANC (ANC)
Name Ted Stevens Anchorage Intl
Region USA (Alaska)
Timezone America/Anchorage (UTC-8.0)
Stats Elevation 151 ft / 46 m (AMSL)
Location 61.174300° -149.998000°
Runways 3
Magnetic Variation 13.884° E

METAR

PANC 061053Z 16004KT 10SM SCT050 OVC075 07/04 A2940

Decode

TAF

TAF PANC 060538Z 0606/0712 16012KT P6SM SCT045 OVC060 TEMPO 0606/0610 -RA BKN045 FM061000 VRB04KT P6SM VCSH SCT040 OVC060 FM061500 36009KT P6SM BKN080

Decode

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
07L 150 ft / 46 m 10,566 ft / 3,221 m 89.88° / 75.99° ASPHALT 0 ft / 0 m 387 ft / 118 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI
07R 200 ft / 61 m 12,357 ft / 3,767 m 89.84° / 75.96° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
15 200 ft / 61 m 10,847 ft / 3,306 m 164.89° / 151.00° ASPHALT 0 ft / 0 m 397 ft / 121 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ODALS TDZ REIL-OMNI
25L 200 ft / 61 m 12,357 ft / 3,767 m 269.90° / 256.02° ASPHALT 0 ft / 0 m 194 ft / 59 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD TDZ REIL-OMNI
25R 150 ft / 46 m 10,566 ft / 3,221 m 269.93° / 256.05° ASPHALT 0 ft / 0 m 387 ft / 118 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD TDZ REIL-OMNI
33 200 ft / 61 m 10,847 ft / 3,306 m 344.90° / 331.02° ASPHALT 463 ft / 141 m 236 ft / 72 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD TDZ REIL-OMNI

ZUUU

Details ICAO ZUUU (CTU)
Name Chengdu Shuangliu Intl
Region China
Timezone Asia/Chongqing (UTC+8.0)
Stats Elevation 1,680 ft / 512 m (AMSL)
Location 30.556500° 103.945000°
Runways 2
Magnetic Variation 2.097° W

METAR

ZUUU 061100Z 21002MPS 6000 FEW050 18/15 Q1024 NOSIG

Decode

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
02L 148 ft / 45 m 11,839 ft / 3,609 m 21.84° / 23.93° ASPHALT 0 ft / 0 m 197 ft / 60 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ
02R 197 ft / 60 m 11,848 ft / 3,611 m 21.83° / 23.92° CONCRETE 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ
20L 197 ft / 60 m 11,848 ft / 3,611 m 201.83° / 203.93° CONCRETE 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ
20R 148 ft / 45 m 11,839 ft / 3,609 m 201.84° / 203.94° ASPHALT 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
02L MM MM - - 21.84° / 23.94 ° - 1,624 ft / 495 m (AMSL)
02L OM OM - - 21.84° / 23.94 ° - 1,624 ft / 495 m (AMSL)
02L IM IM - - 21.84° / 23.94 ° - 1,624 ft / 495 m (AMSL)
02L LOC-ILS IZW 111.10 MHz 18 nm / 33 km 21.85° / 23.95 ° - 1,681 ft / 512 m (AMSL)
02L GS IZW 111.10 MHz 10 nm / 19 km 21.85° / 23.95 ° 3.00° 1,681 ft / 512 m (AMSL)
02R GS ICR 108.70 MHz 10 nm / 19 km 21.86° / 23.96 ° 3.00° 1,681 ft / 512 m (AMSL)
02R LOC-ILS ICR 108.70 MHz 18 nm / 33 km 21.86° / 23.96 ° - 1,681 ft / 512 m (AMSL)
20L LOC-ILS IDE 109.70 MHz 18 nm / 33 km 201.86° / 203.96 ° - 1,681 ft / 512 m (AMSL)
20L GS IDE 109.70 MHz 10 nm / 19 km 201.86° / 203.96 ° 3.00° 1,681 ft / 512 m (AMSL)
20R GS IAA 109.10 MHz 10 nm / 19 km 201.85° / 203.95 ° 3.00° 1,681 ft / 512 m (AMSL)
20R MM MM - - 201.84° / 203.94 ° - 1,624 ft / 495 m (AMSL)
20R LOC-ILS IAA 109.10 MHz 18 nm / 33 km 201.85° / 203.95 ° - 1,681 ft / 512 m (AMSL)

Popular Alternatives