SA6BKDEN

Guest
Details From SA6B - GENERAL LA MADRID
To KDEN - Denver Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 5,327 nm / 9,866 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 82
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

SA6B BISOD UW15 LYE W15 CBA W5 DONKA UR550 TUC UL550 ILMAR G675 BTE UG436 ARNEL W8 ATENO UG436 LIXAS G436 LIB G439 MGA A502 TNT B753 VUH HUB V15 ACT V17 MQP V568 SPS J168 LAA J20 HGO KDEN

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O SA6B APT - 0 / 0 -37.22611 / -61.27889 - / 0 nm GENERAL LA MADRID
BISOD FIX - 35,000 / 10,668 -35.58722 / -61.48750 98 / 98 nm
IRASU FIX UW15 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -35.38722 / -61.74361 17 / 116 nm
LOGAM FIX UW15 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -34.96583 / -62.30306 37 / 153 nm
LYE VOR UW15 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -34.14111 / -63.36250 72 / 225 nm LABOULAYE VOR
SIMES FIX W15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -32.05139 / -63.56472 125 / 351 nm
CBA VOR W15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -31.31333 / -64.20361 55 / 406 nm CORDOBA VOR-DME
DONKA FIX W5 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -30.41111 / -64.39306 55 / 461 nm
OSILI FIX UR550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -28.63278 / -64.76750 108 / 570 nm
TUC VOR UR550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -26.84583 / -65.10833 108 / 679 nm TUCUMAN VOR-DME
ALGAR FIX UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -25.77500 / -66.07722 82 / 761 nm
KONRI FIX UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -24.11667 / -67.53333 127 / 889 nm
LOA VOR UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -22.50028 / -68.87694 122 / 1011 nm CALAMA VOR-DME
SAREG FIX UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.28833 / -70.25250 105 / 1117 nm
GELIS FIX UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -18.35000 / -73.45000 252 / 1369 nm
ILMAR FIX UL550 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -14.27472 / -76.51333 301 / 1671 nm
ARPON FIX G675 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -12.89917 / -76.88472 85 / 1756 nm
LIM VOR G675 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -12.00861 / -77.12278 55 / 1812 nm LIMA VOR-DME
SLS VOR G675 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -11.28763 / -77.56250 50 / 1862 nm SALINAS VOR-DME
BTE VOR G675 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -9.14750 / -78.52194 140 / 2003 nm CHIMBOTE VOR
TRU VOR UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -8.08722 / -79.11222 72 / 2075 nm TRUJILLO VOR-DME
KIBAN FIX UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -6.89389 / -80.08944 92 / 2168 nm
OKASO FIX UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -5.14444 / -80.97000 117 / 2285 nm
TAL VOR UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -4.58056 / -81.25250 37 / 2323 nm TALARA VOR
ARNEL FIX UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -3.40000 / -81.58333 73 / 2396 nm
ATENO FIX W8 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -2.05028 / -81.86944 82 / 2479 nm
EKEDA FIX UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -0.17167 / -82.44500 117 / 2597 nm
LIXAS FIX UG436 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 1.41667 / -82.93667 99 / 2697 nm
RADIM FIX G436 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 5.82167 / -84.14667 274 / 2972 nm
TIGIR FIX G436 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 8.45278 / -84.91417 164 / 3136 nm
SELAK FIX G436 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 9.42389 / -85.20028 60 / 3197 nm
LIB VOR G436 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 10.59419 / -85.54636 73 / 3270 nm LIBERIA VOR-DME
IMOLA FIX G439 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 11.20972 / -85.79639 39 / 3310 nm
MGA VOR G439 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 12.13972 / -86.17422 60 / 3370 nm MANAGUA VOR-DME
BERTA FIX A502 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 12.95000 / -86.77333 60 / 3430 nm
LIBIS FIX A502 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 13.61333 / -87.26667 49 / 3479 nm
TNT VOR A502 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 14.02889 / -87.22917 25 / 3504 nm TONCONTIN VOR-DME
ROMBO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 14.40833 / -87.40667 25 / 3529 nm
ARITA FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 14.86333 / -87.62167 30 / 3559 nm
LMS VOR B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 15.46983 / -87.90853 40 / 3599 nm LA MESA VOR-DME
OMOSO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 16.12500 / -88.03667 40 / 3639 nm
NALMA FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 17.12833 / -88.23333 61 / 3701 nm
BZE VOR B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 17.53961 / -88.31397 25 / 3726 nm BELIZE VOR-DME
PIKRO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 17.93000 / -88.46667 25 / 3751 nm
BZE46 FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 18.25442 / -88.59677 20 / 3772 nm
PENSO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 18.39889 / -88.64889 9 / 3781 nm
DUSLO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 20.46659 / -89.46654 132 / 3913 nm
MID VOR B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 20.93806 / -89.65622 30 / 3944 nm MERIDA VOR-DME
LULIS FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 21.87528 / -90.20417 64 / 4008 nm
AMIPI FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 22.62583 / -90.64889 51 / 4059 nm
NUMER FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 23.28444 / -91.04389 45 / 4104 nm
MARTE FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 24.50000 / -91.78483 83 / 4188 nm
MAEKO FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 26.17982 / -92.83543 115 / 4304 nm
MAHEE FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 27.34761 / -93.58784 80 / 4385 nm
MUSYL FIX B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 28.17043 / -94.12921 57 / 4442 nm
VUH VOR B753 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 29.26933 / -94.86772 76 / 4518 nm SCHOLES VORTAC
HUB VOR - 35,000 / 10,668 29.65561 / -95.27661 31 / 4550 nm HOBBY VOR-DME
ADING FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 29.73059 / -95.36841 6 / 4556 nm
MIFFI FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 29.87531 / -95.54616 12 / 4569 nm
STRUK FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 29.98748 / -95.68451 9 / 4579 nm
MARIT FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.20913 / -95.95933 19 / 4599 nm
TNV VOR V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.28853 / -96.05825 7 / 4606 nm NAVASOTA VORTAC
WELTT FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.33413 / -96.10996 3 / 4609 nm
HEDIX FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.43911 / -96.23025 8 / 4618 nm
CLL DME V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.60500 / -96.42068 14 / 4632 nm COLLEGE STATION VORTAC
GASEC FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.81168 / -96.58465 15 / 4647 nm
HAMAN FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 30.99413 / -96.73014 13 / 4661 nm
LOTTA FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 31.14120 / -96.84794 10 / 4671 nm
SATTY FIX V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 31.36047 / -97.02442 15 / 4687 nm
ACT VOR V15 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 31.66233 / -97.26903 22 / 4709 nm WACO VORTAC
IGORR FIX V17 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 31.82441 / -97.46626 14 / 4723 nm
GAINS FIX V17 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 31.95200 / -97.62235 11 / 4734 nm
BRIAN FIX V17 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 32.03118 / -97.71951 6 / 4741 nm
JEN DME V17 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 32.15959 / -97.87768 11 / 4752 nm GLEN ROSE VORTAC
MQP VOR V17 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 32.72619 / -97.99744 34 / 4787 nm MILLSAP VORTAC
MUZZO FIX V568 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 33.25158 / -98.24348 33 / 4821 nm
SHAKY FIX V568 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 33.30894 / -98.27056 3 / 4825 nm
KARYN FIX V568 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 33.59704 / -98.40706 18 / 4843 nm
SPS VOR V568 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 33.98728 / -98.59347 25 / 4868 nm WICHITA FALLS VORTAC
LAA VOR J168 (AWY-HI) 29,300 / 8,931 38.19708 / -102.68753 321 / 5190 nm LAMAR VOR-DME
HGO VOR J20 (AWY-HI) 17,000 / 5,182 38.81750 / -103.62139 57 / 5247 nm HUGO VOR-DME
O KDEN APT - 0 / 0 39.86098 / -104.67189 79 / 5327 nm Denver Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-09-22 06:00 UTC. Updated 3 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

SA6B

Details ICAO SA6B
Name GENERAL LA MADRID
Region Argentina
Timezone America/Argentina/Buenos_Aires (UTC-3.0)
Stats Elevation 560 ft / 171 m (AMSL)
Location -37.226100° -61.278900°
Runways 2
Magnetic Variation 5.881° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
01 98 ft / 30 m 3,253 ft / 991 m 7.99° / 13.87° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
13 98 ft / 30 m 2,319 ft / 707 m 136.50° / 142.38° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
19 98 ft / 30 m 3,253 ft / 991 m 187.99° / 193.87° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
31 98 ft / 30 m 2,319 ft / 707 m 316.50° / 322.38° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE

KDEN

Details ICAO KDEN (DEN)
Name Denver Intl
Region United States
Timezone America/Denver (UTC-6.0)
Stats Elevation 5,429 ft / 1,655 m (AMSL)
Location 39.861000° -104.672000°
Runways 6
Magnetic Variation 7.355° E

METAR

KDEN 220553Z 09009KT 9SM -RA OVC043 09/08 A3026 RMK AO2 RAE05B21 SLP202 P0001 60007 T00940078 10178 20094 51014

Decode

TAF

TAF KDEN 220526Z 2206/2312 07008KT P6SM -RA SCT030 BKN050 OVC070 FM220700 VRB06KT 6SM -SHRA SCT012 BKN030 OVC050 TEMPO 2209/2213 3SM -RA BR SCT007 OVC012 FM221300 09007KT 5SM -RA BR SCT007 BKN016 OVC030 FM221700 14008KT P6SM SCT020 BKN040 FM222200 17009KT P6SM SCT050 BKN200 FM230400 19008KT P6SM SCT200

Decode

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
07 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 90.50° / 83.14° CONCRETE 0 ft / 0 m 377 ft / 115 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
08 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 90.54° / 83.18° CONCRETE 0 ft / 0 m 367 ft / 112 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI
16L 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 180.51° / 173.16° CONCRETE 0 ft / 0 m 413 ft / 126 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI
16R 200 ft / 61 m 16,016 ft / 4,882 m 180.50° / 173.14° CONCRETE 0 ft / 0 m 410 ft / 125 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI
17L 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 180.54° / 173.19° CONCRETE 0 ft / 0 m 404 ft / 123 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI
17R 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 180.53° / 173.17° CONCRETE 0 ft / 0 m 413 ft / 126 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI
25 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 270.52° / 263.17° CONCRETE 0 ft / 0 m 374 ft / 114 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI
26 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 270.56° / 263.21° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
34L 200 ft / 61 m 16,016 ft / 4,882 m 0.50° / 353.14° CONCRETE 0 ft / 0 m 410 ft / 125 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
34R 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 0.51° / 353.16° CONCRETE 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
35L 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 0.53° / 353.17° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
35R 151 ft / 46 m 12,013 ft / 3,662 m 0.54° / 353.19° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
07 MM MM - - 90.50° / 83.14 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
07 GS IDZG 111.55 MHz 10 nm / 19 km 90.51° / 83.15 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
07 DME IDZG 111.55 MHz 18 nm / 33 km - - 5,352 ft / 1,631 m (AMSL)
07 LOC-ILS IDZG 111.55 MHz 18 nm / 33 km 90.51° / 83.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
08 LOC-ILS IFUI 108.90 MHz 18 nm / 33 km 90.55° / 83.19 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
08 DME IFUI 108.90 MHz 18 nm / 33 km - - 5,345 ft / 1,629 m (AMSL)
08 GS IFUI 108.90 MHz 10 nm / 19 km 90.55° / 83.19 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
16L DME ILTT 111.10 MHz 18 nm / 33 km - - 5,347 ft / 1,630 m (AMSL)
16L LOC-ILS ILTT 111.10 MHz 18 nm / 33 km 180.51° / 173.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
16L GS ILTT 111.10 MHz 10 nm / 19 km 180.51° / 173.15 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
16R LOC-ILS IDQQ 111.90 MHz 18 nm / 33 km 180.50° / 173.14 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
16R DME IDQQ 111.90 MHz 18 nm / 33 km - - 5,311 ft / 1,619 m (AMSL)
16R GS IDQQ 111.90 MHz 10 nm / 19 km 180.50° / 173.14 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
17L GS IBXP 110.15 MHz 10 nm / 19 km 180.53° / 173.17 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
17L DME IBXP 110.15 MHz 18 nm / 33 km - - 5,328 ft / 1,624 m (AMSL)
17L LOC-ILS IBXP 110.15 MHz 18 nm / 33 km 180.53° / 173.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
17R MM MM - - 180.53° / 173.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
17R GS IACX 108.50 MHz 10 nm / 19 km 180.53° / 173.17 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
17R DME IACX 108.50 MHz 18 nm / 33 km - - 5,390 ft / 1,643 m (AMSL)
17R LOC-ILS IACX 108.50 MHz 18 nm / 33 km 180.53° / 173.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
25 GS IERP 111.55 MHz 10 nm / 19 km 270.51° / 263.15 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
25 LOC-ILS IERP 111.55 MHz 18 nm / 33 km 270.51° / 263.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
25 DME IERP 111.55 MHz 18 nm / 33 km - - 5,352 ft / 1,631 m (AMSL)
26 DME IJOY 108.90 MHz 18 nm / 33 km - - 5,300 ft / 1,615 m (AMSL)
26 LOC-ILS IJOY 108.90 MHz 18 nm / 33 km 270.55° / 263.19 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
26 GS IJOY 108.90 MHz 10 nm / 19 km 270.55° / 263.19 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34L IM IM - - 0.51° / 353.15 ° - 5,317 ft / 1,621 m (AMSL)
34L LOC-ILS IDXU 111.90 MHz 18 nm / 33 km 0.50° / 353.14 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34L GS IDXU 111.90 MHz 10 nm / 19 km 0.50° / 353.14 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34L DME IDXU 111.90 MHz 18 nm / 33 km - - 5,311 ft / 1,619 m (AMSL)
34R OM OM - - 0.51° / 353.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34R IM IM - - 0.51° / 353.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34R GS IOUF 111.10 MHz 10 nm / 19 km 0.51° / 353.15 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34R LOC-ILS IOUF 111.10 MHz 18 nm / 33 km 0.51° / 353.15 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
34R DME IOUF 111.10 MHz 18 nm / 33 km - - 5,349 ft / 1,630 m (AMSL)
35L LOC-ILS IAQD 108.50 MHz 18 nm / 33 km 0.53° / 353.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35L DME IAQD 108.50 MHz 18 nm / 33 km - - 5,421 ft / 1,652 m (AMSL)
35L IM IM - - 0.53° / 353.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35L GS IAQD 108.50 MHz 10 nm / 19 km 0.53° / 353.17 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35L OM OM - - 0.53° / 353.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35R IM IM - - 0.54° / 353.18 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35R GS IDPP 110.15 MHz 10 nm / 19 km 0.53° / 353.17 ° 3.00° 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35R OM OM - - 0.54° / 353.18 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35R LOC-ILS IDPP 110.15 MHz 18 nm / 33 km 0.53° / 353.17 ° - 5,431 ft / 1,655 m (AMSL)
35R DME IDPP 110.15 MHz 18 nm / 33 km - - 5,360 ft / 1,634 m (AMSL)