Details | From | RJTT - Tokyo Intl |
To | PHNL - Daniel K. Inouye International Airport | |
Flight Number | - | |
Tags | ||
Created | ||
Modified |
Stats | Distance | 3,367 nm / 6,236 km |
Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
Waypoints | 14 | |
Social | Downloads | 1 |
Likes | 0 | |
Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: RJTT INUBO Y808 NOLAX Y814 AVBET OTR11 LEPKI 3600N/16000E 3400N/17000E 3200N/18000E 2900N/17000W DANNO LIH BOOKE SHIGI HNL PHNL
Unmatched points: NOLAX
Route
RJTT
INUBO
AVBET
OTR11
LEPKI
3600N16000E
3400N17000E
3200N18000E
2900N17000W
DANNO
LIH
BOOKE
SHIGI
HNL
PHNL
ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | RJTT | APT | - | 0 / 0 | 35.54790 / 139.78900 | - / 0 nm | Tokyo Intl |
• | INUBO | FIX | - | 0 / 0 | 35.72650 / 140.79900 | 50 / 50 nm | |
• | AVBET | FIX | - | 0 / 0 | 36.14230 / 145.46700 | 228 / 278 nm | |
• | LEPKI | FIX | OTR11 (AWY-HI) | 0 / 0 | 37.00000 / 150.00000 | 224 / 503 nm | |
• | 3600N16000E | LATLON | - | 0 / 0 | 36.00000 / 160.00000 | 486 / 989 nm | |
• | 3400N17000E | LATLON | - | 0 / 0 | 34.00000 / 170.00000 | 506 / 1495 nm | |
• | 3200N18000E | LATLON | - | 0 / 0 | 32.00000 / -180.00000 | 517 / 2013 nm | |
• | 2900N17000W | LATLON | - | 0 / 0 | 29.00000 / -170.00000 | 547 / 2561 nm | |
• | DANNO | FIX | - | 0 / 0 | 23.53320 / -161.58200 | 559 / 3120 nm | |
• | LIH | VOR | - | 0 / 0 | 21.96530 / -159.33800 | 155 / 3276 nm | LIHUE |
• | BOOKE | FIX | - | 0 / 0 | 21.46310 / -158.45000 | 58 / 3334 nm | |
• | SHIGI | FIX | - | 0 / 0 | 21.30420 / -158.17200 | 18 / 3352 nm | |
• | HNL | VOR | - | 0 / 0 | 21.30830 / -157.93000 | 13 / 3366 nm | HONOLULU |
O | PHNL | APT | - | 0 / 0 | 21.31940 / -157.92100 | 0 / 3367 nm | Daniel K. Inouye International Airport |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-04-25 18:00 UTC. Updated 5 hours ago
Winds
RJTT
Details | ICAO | RJTT (HND) |
Name | Tokyo Intl | |
Region | Japan | |
Timezone | Asia/Tokyo (UTC+9.0) |
Stats | Elevation | 20 ft / 6 m (AMSL) |
Location | 35.547900° 139.789000° | |
Runways | 4 | |
Magnetic Variation | 7.862° W |
METAR
TAF
Departure Runways
ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 197 ft / 60 m | 8,211 ft / 2,503 m | 34.92° / 42.79° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
05 | 197 ft / 60 m | 8,206 ft / 2,501 m | 42.44° / 50.30° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 190 ft / 58 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
16L | 197 ft / 60 m | 11,039 ft / 3,365 m | 150.01° / 157.87° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 190 ft / 58 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALF REIL-OMNI |
16R | 197 ft / 60 m | 9,855 ft / 3,004 m | 149.98° / 157.85° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALF REIL-OMNI |
22 | 197 ft / 60 m | 8,211 ft / 2,503 m | 214.93° / 222.80° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 190 ft / 58 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI |
23 | 197 ft / 60 m | 8,206 ft / 2,501 m | 222.45° / 230.31° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI |
34L | 197 ft / 60 m | 9,855 ft / 3,004 m | 329.99° / 337.86° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 190 ft / 58 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI |
34R | 197 ft / 60 m | 11,039 ft / 3,365 m | 330.02° / 337.88° | ASPHALT | 1,181 ft / 360 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
PHNL
Details | ICAO | PHNL (HNL) |
Name | Daniel K. Inouye International Airport | |
Region | USA (Hawaii) | |
Timezone | Pacific/Honolulu (UTC-10.0) |
Stats | Elevation | 13 ft / 4 m (AMSL) |
Location | 21.319400° -157.921000° | |
Runways | 4 | |
Magnetic Variation | 9.225° E |
METAR
TAF
Destination Runways
ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04L | 150 ft / 46 m | 6,961 ft / 2,122 m | 52.84° / 43.62° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
04R | 150 ft / 46 m | 9,010 ft / 2,746 m | 52.85° / 43.62° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR |
08L | 150 ft / 46 m | 12,297 ft / 3,748 m | 90.00° / 80.77° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 469 ft / 143 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR |
08R | 200 ft / 61 m | 11,987 ft / 3,654 m | 90.01° / 80.78° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 558 ft / 170 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
22L | 150 ft / 46 m | 9,010 ft / 2,746 m | 232.86° / 223.63° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 197 ft / 60 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
22R | 150 ft / 46 m | 6,961 ft / 2,122 m | 232.85° / 223.62° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
26L | 200 ft / 61 m | 11,987 ft / 3,654 m | 270.02° / 260.79° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 554 ft / 169 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSF REIL-OMNI |
26R | 150 ft / 46 m | 12,297 ft / 3,748 m | 270.01° / 260.79° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 696 ft / 212 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
Approach Navaids
Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04R | DME | IIUM | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 21 ft / 6 m (AMSL) |
04R | MM | MM | - | - | 52.86° / 43.63 ° | - | 4 ft / 1 m (AMSL) |
04R | GS | IIUM | 110.50 MHz | 10 nm / 19 km | 52.85° / 43.62 ° | 3.00° | 13 ft / 4 m (AMSL) |
08L | OM | OM | - | - | 90.00° / 80.78 ° | - | 42 ft / 13 m (AMSL) |
08L | MM | MM | - | - | 90.00° / 80.78 ° | - | 12 ft / 4 m (AMSL) |
08L | GS | IHNL | 111.70 MHz | 10 nm / 19 km | 90.01° / 80.78 ° | 3.01° | 13 ft / 4 m (AMSL) |
26L | DME | IEPC | 109.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 13 ft / 4 m (AMSL) |
26L | LOC-LOC | IEPC | 109.10 MHz | 18 nm / 33 km | 304.00° / 294.77 ° | - | 13 ft / 4 m (AMSL) |