Details From EGPD - Aberdeen Dyce
To EDDL - Duesseldorf
Flight Number -
Tags Routegen Generated
Created
Modified
Stats Distance 484 nm / 897 km
Max Altitude 33,000 ft / 10,058 m
Waypoints 130
Social Downloads 12
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Departing runway 15 EGPD. Arriving runway 5 EDDL. Advanced Generation Settings: Turn accuracy: 1 Altitude: 33000ft Smoothed angles: True Runway changes allowed: True Calculation order: Arrival --> Departure --> Intermediates Multipass intermediates: True

Route

EGPD +57.13_-002.14 +57.12_-002.14 +57.12_-002.14 +57.12_-002.14 +57.12_-002.13 +57.11_-002.13 +57.11_-002.13 +57.11_-002.13 +57.11_-002.12 +57.10_-002.12 +57.10_-002.12 +57.10_-002.12 +57.10_-002.11 +57.09_-002.11 +57.09_-002.11 +57.09_-002.10 +57.09_-002.10 +57.08_-002.10 +57.08_-002.09 +57.08_-002.09 +57.08_-002.09 +57.08_-002.08 +57.07_-002.08 +57.07_-002.08 +57.07_-002.07 +57.07_-002.07 +57.07_-002.06 +55.84_+000.26 +54.58_+002.44 +53.28_+004.48 +51.59_+006.90 +51.59_+006.91 +51.58_+006.91 +51.58_+006.91 +51.58_+006.92 +51.58_+006.92 +51.57_+006.92 +51.57_+006.93 +51.57_+006.93 +51.57_+006.93 +51.57_+006.93 +51.56_+006.94 +51.56_+006.94 +51.56_+006.94 +51.56_+006.94 +51.55_+006.95 +51.55_+006.95 +51.55_+006.95 +51.55_+006.95 +51.54_+006.95 +51.54_+006.96 +51.54_+006.96 +51.54_+006.96 +51.53_+006.96 +51.53_+006.96 +51.53_+006.97 +51.52_+006.97 +51.52_+006.97 +51.52_+006.97 +51.52_+006.97 +51.51_+006.97 +51.51_+006.97 +51.51_+006.97 +51.50_+006.98 +51.50_+006.98 +51.50_+006.98 +51.50_+006.98 +51.49_+006.98 +51.49_+006.98 +51.49_+006.98 +51.48_+006.98 +51.48_+006.98 +51.48_+006.98 +51.48_+006.98 +51.47_+006.98 +51.47_+006.98 +51.47_+006.98 +51.46_+006.98 +51.46_+006.98 +51.46_+006.98 +51.46_+006.98 +51.45_+006.98 +51.45_+006.98 +51.45_+006.98 +51.44_+006.98 +51.44_+006.98 +51.44_+006.98 +51.44_+006.98 +51.43_+006.97 +51.43_+006.97 +51.43_+006.97 +51.42_+006.97 +51.42_+006.97 +51.42_+006.97 +51.42_+006.97 +51.41_+006.96 +51.41_+006.96 +51.41_+006.96 +51.41_+006.96 +51.40_+006.96 +51.40_+006.96 +51.40_+006.95 +51.39_+006.95 +51.39_+006.95 +51.39_+006.95 +51.39_+006.95 +51.38_+006.94 +51.38_+006.94 +51.38_+006.94 +51.38_+006.94 +51.38_+006.93 +51.37_+006.93 +51.37_+006.93 +51.37_+006.92 +51.37_+006.92 +51.36_+006.92 +51.36_+006.92 +51.36_+006.91 +51.36_+006.91 +51.36_+006.91 +51.35_+006.90 +51.35_+006.90 +51.35_+006.90 +51.35_+006.89 +51.35_+006.89 +51.34_+006.89 +51.34_+006.88 +51.34_+006.88 EDDL

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O EGPD APT - 0 / 0 57.19430 / -2.19216 - / 0 nm
+57.13_-002.14 LATLON - 140 / 43 57.12709 / -2.14269 4 / 4 nm
+57.12_-002.14 LATLON - 150 / 46 57.12443 / -2.14063 0 / 4 nm
+57.12_-002.14 LATLON - 160 / 49 57.12178 / -2.13848 0 / 4 nm
+57.12_-002.14 LATLON - 170 / 52 57.11915 / -2.13624 0 / 4 nm
+57.12_-002.13 LATLON - 190 / 58 57.11654 / -2.13392 0 / 5 nm
+57.11_-002.13 LATLON - 200 / 61 57.11396 / -2.13152 0 / 5 nm
+57.11_-002.13 LATLON - 210 / 64 57.11140 / -2.12904 0 / 5 nm
+57.11_-002.13 LATLON - 230 / 70 57.10886 / -2.12647 0 / 5 nm
+57.11_-002.12 LATLON - 240 / 73 57.10635 / -2.12382 0 / 5 nm
+57.10_-002.12 LATLON - 260 / 79 57.10386 / -2.12110 0 / 5 nm
+57.10_-002.12 LATLON - 270 / 82 57.10140 / -2.11829 0 / 6 nm
+57.10_-002.12 LATLON - 290 / 88 57.09896 / -2.11540 0 / 6 nm
+57.10_-002.11 LATLON - 310 / 94 57.09656 / -2.11244 0 / 6 nm
+57.09_-002.11 LATLON - 320 / 98 57.09418 / -2.10940 0 / 6 nm
+57.09_-002.11 LATLON - 340 / 104 57.09183 / -2.10629 0 / 6 nm
+57.09_-002.10 LATLON - 360 / 110 57.08951 / -2.10310 0 / 6 nm
+57.09_-002.10 LATLON - 380 / 116 57.08723 / -2.09983 0 / 7 nm
+57.08_-002.10 LATLON - 400 / 122 57.08497 / -2.09650 0 / 7 nm
+57.08_-002.09 LATLON - 420 / 128 57.08275 / -2.09309 0 / 7 nm
+57.08_-002.09 LATLON - 440 / 134 57.08055 / -2.08961 0 / 7 nm
+57.08_-002.09 LATLON - 460 / 140 57.07840 / -2.08606 0 / 7 nm
+57.08_-002.08 LATLON - 480 / 146 57.07627 / -2.08244 0 / 7 nm
+57.07_-002.08 LATLON - 500 / 152 57.07418 / -2.07876 0 / 8 nm
+57.07_-002.08 LATLON - 520 / 158 57.07213 / -2.07501 0 / 8 nm
+57.07_-002.07 LATLON - 540 / 165 57.07011 / -2.07119 0 / 8 nm
+57.07_-002.07 LATLON - 560 / 171 57.06813 / -2.06731 0 / 8 nm
+57.07_-002.06 LATLON - 590 / 180 57.06618 / -2.06337 0 / 8 nm
+55.84_+000.26 LATLON - 33,000 / 10,058 55.84301 / 0.25895 106 / 115 nm
+54.58_+002.44 LATLON - 33,000 / 10,058 54.58048 / 2.43744 106 / 221 nm
+53.28_+004.48 LATLON - 33,000 / 10,058 53.28120 / 4.48314 106 / 328 nm
+51.59_+006.90 LATLON - 33,000 / 10,058 51.58763 / 6.90385 134 / 463 nm
+51.59_+006.91 LATLON - 33,000 / 10,058 51.58556 / 6.90711 0 / 463 nm
+51.58_+006.91 LATLON - 33,000 / 10,058 51.58345 / 6.91030 0 / 463 nm
+51.58_+006.91 LATLON - 33,000 / 10,058 51.58131 / 6.91344 0 / 463 nm
+51.58_+006.92 LATLON - 33,000 / 10,058 51.57914 / 6.91651 0 / 463 nm
+51.58_+006.92 LATLON - 33,000 / 10,058 51.57693 / 6.91952 0 / 463 nm
+51.57_+006.92 LATLON - 33,000 / 10,058 51.57469 / 6.92247 0 / 464 nm
+51.57_+006.93 LATLON - 33,000 / 10,058 51.57242 / 6.92536 0 / 464 nm
+51.57_+006.93 LATLON - 33,000 / 10,058 51.57011 / 6.92818 0 / 464 nm
+51.57_+006.93 LATLON - 33,000 / 10,058 51.56778 / 6.93093 0 / 464 nm
+51.57_+006.93 LATLON - 33,000 / 10,058 51.56542 / 6.93363 0 / 464 nm
+51.56_+006.94 LATLON - 33,000 / 10,058 51.56303 / 6.93625 0 / 464 nm
+51.56_+006.94 LATLON - 33,000 / 10,058 51.56061 / 6.93881 0 / 465 nm
+51.56_+006.94 LATLON - 33,000 / 10,058 51.55816 / 6.94129 0 / 465 nm
+51.56_+006.94 LATLON - 33,000 / 10,058 51.55569 / 6.94371 0 / 465 nm
+51.55_+006.95 LATLON - 33,000 / 10,058 51.55319 / 6.94606 0 / 465 nm
+51.55_+006.95 LATLON - 33,000 / 10,058 51.55066 / 6.94834 0 / 465 nm
+51.55_+006.95 LATLON - 33,000 / 10,058 51.54811 / 6.95054 0 / 465 nm
+51.55_+006.95 LATLON - 33,000 / 10,058 51.54554 / 6.95268 0 / 466 nm
+51.54_+006.95 LATLON - 33,000 / 10,058 51.54295 / 6.95474 0 / 466 nm
+51.54_+006.96 LATLON - 33,000 / 10,058 51.54033 / 6.95672 0 / 466 nm
+51.54_+006.96 LATLON - 33,000 / 10,058 51.53769 / 6.95864 0 / 466 nm
+51.54_+006.96 LATLON - 33,000 / 10,058 51.53503 / 6.96048 0 / 466 nm
+51.53_+006.96 LATLON - 33,000 / 10,058 51.53235 / 6.96224 0 / 467 nm
+51.53_+006.96 LATLON - 33,000 / 10,058 51.52965 / 6.96393 0 / 467 nm
+51.53_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.52694 / 6.96555 0 / 467 nm
+51.52_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.52421 / 6.96708 0 / 467 nm
+51.52_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.52146 / 6.96854 0 / 467 nm
+51.52_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.51870 / 6.96993 0 / 467 nm
+51.52_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.51592 / 6.97123 0 / 468 nm
+51.51_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.51313 / 6.97246 0 / 468 nm
+51.51_+006.97 LATLON - 33,000 / 10,058 51.51032 / 6.97361 0 / 468 nm
+51.51_+006.97 LATLON - 1,820 / 555 51.50750 / 6.97468 0 / 468 nm
+51.50_+006.98 LATLON - 1,780 / 543 51.50467 / 6.97567 0 / 468 nm
+51.50_+006.98 LATLON - 1,740 / 530 51.50184 / 6.97658 0 / 468 nm
+51.50_+006.98 LATLON - 1,700 / 518 51.49899 / 6.97741 0 / 469 nm
+51.50_+006.98 LATLON - 1,660 / 506 51.49613 / 6.97816 0 / 469 nm
+51.49_+006.98 LATLON - 1,620 / 494 51.49327 / 6.97883 0 / 469 nm
+51.49_+006.98 LATLON - 1,580 / 482 51.49040 / 6.97942 0 / 469 nm
+51.49_+006.98 LATLON - 1,550 / 472 51.48752 / 6.97993 0 / 469 nm
+51.48_+006.98 LATLON - 1,510 / 460 51.48464 / 6.98035 0 / 469 nm
+51.48_+006.98 LATLON - 1,470 / 448 51.48175 / 6.98070 0 / 470 nm
+51.48_+006.98 LATLON - 1,440 / 439 51.47886 / 6.98097 0 / 470 nm
+51.48_+006.98 LATLON - 1,400 / 427 51.47597 / 6.98115 0 / 470 nm
+51.47_+006.98 LATLON - 1,370 / 418 51.47307 / 6.98126 0 / 470 nm
+51.47_+006.98 LATLON - 1,330 / 405 51.47018 / 6.98128 0 / 470 nm
+51.47_+006.98 LATLON - 1,300 / 396 51.46728 / 6.98122 0 / 471 nm
+51.46_+006.98 LATLON - 1,270 / 387 51.46439 / 6.98109 0 / 471 nm
+51.46_+006.98 LATLON - 1,230 / 375 51.46150 / 6.98087 0 / 471 nm
+51.46_+006.98 LATLON - 1,200 / 366 51.45861 / 6.98057 0 / 471 nm
+51.46_+006.98 LATLON - 1,170 / 357 51.45573 / 6.98018 0 / 471 nm
+51.45_+006.98 LATLON - 1,140 / 347 51.45285 / 6.97972 0 / 471 nm
+51.45_+006.98 LATLON - 1,100 / 335 51.44997 / 6.97918 0 / 472 nm
+51.45_+006.98 LATLON - 1,070 / 326 51.44710 / 6.97856 0 / 472 nm
+51.44_+006.98 LATLON - 1,040 / 317 51.44424 / 6.97785 0 / 472 nm
+51.44_+006.98 LATLON - 1,010 / 308 51.44139 / 6.97707 0 / 472 nm
+51.44_+006.98 LATLON - 980 / 299 51.43854 / 6.97621 0 / 472 nm
+51.44_+006.98 LATLON - 950 / 290 51.43571 / 6.97526 0 / 472 nm
+51.43_+006.97 LATLON - 920 / 280 51.43289 / 6.97424 0 / 473 nm
+51.43_+006.97 LATLON - 900 / 274 51.43007 / 6.97314 0 / 473 nm
+51.43_+006.97 LATLON - 870 / 265 51.42727 / 6.97196 0 / 473 nm
+51.42_+006.97 LATLON - 840 / 256 51.42449 / 6.97070 0 / 473 nm
+51.42_+006.97 LATLON - 810 / 247 51.42171 / 6.96937 0 / 473 nm
+51.42_+006.97 LATLON - 790 / 241 51.41896 / 6.96796 0 / 473 nm
+51.42_+006.97 LATLON - 760 / 232 51.41622 / 6.96647 0 / 474 nm
+51.41_+006.96 LATLON - 730 / 223 51.41349 / 6.96490 0 / 474 nm
+51.41_+006.96 LATLON - 710 / 216 51.41078 / 6.96326 0 / 474 nm
+51.41_+006.96 LATLON - 680 / 207 51.40810 / 6.96154 0 / 474 nm
+51.41_+006.96 LATLON - 660 / 201 51.40542 / 6.95975 0 / 474 nm
+51.40_+006.96 LATLON - 630 / 192 51.40277 / 6.95789 0 / 475 nm
+51.40_+006.96 LATLON - 610 / 186 51.40015 / 6.95595 0 / 475 nm
+51.40_+006.95 LATLON - 590 / 180 51.39754 / 6.95393 0 / 475 nm
+51.39_+006.95 LATLON - 560 / 171 51.39495 / 6.95185 0 / 475 nm
+51.39_+006.95 LATLON - 540 / 165 51.39239 / 6.94969 0 / 475 nm
+51.39_+006.95 LATLON - 520 / 158 51.38985 / 6.94746 0 / 475 nm
+51.39_+006.95 LATLON - 500 / 152 51.38734 / 6.94516 0 / 476 nm
+51.38_+006.94 LATLON - 480 / 146 51.38485 / 6.94280 0 / 476 nm
+51.38_+006.94 LATLON - 460 / 140 51.38238 / 6.94036 0 / 476 nm
+51.38_+006.94 LATLON - 440 / 134 51.37995 / 6.93785 0 / 476 nm
+51.38_+006.94 LATLON - 420 / 128 51.37754 / 6.93528 0 / 476 nm
+51.38_+006.93 LATLON - 400 / 122 51.37516 / 6.93264 0 / 476 nm
+51.37_+006.93 LATLON - 380 / 116 51.37281 / 6.92993 0 / 477 nm
+51.37_+006.93 LATLON - 360 / 110 51.37049 / 6.92716 0 / 477 nm
+51.37_+006.92 LATLON - 340 / 104 51.36820 / 6.92432 0 / 477 nm
+51.37_+006.92 LATLON - 320 / 98 51.36594 / 6.92142 0 / 477 nm
+51.36_+006.92 LATLON - 310 / 94 51.36371 / 6.91846 0 / 477 nm
+51.36_+006.92 LATLON - 290 / 88 51.36152 / 6.91544 0 / 477 nm
+51.36_+006.91 LATLON - 270 / 82 51.35936 / 6.91235 0 / 478 nm
+51.36_+006.91 LATLON - 260 / 79 51.35723 / 6.90921 0 / 478 nm
+51.36_+006.91 LATLON - 240 / 73 51.35514 / 6.90600 0 / 478 nm
+51.35_+006.90 LATLON - 230 / 70 51.35308 / 6.90274 0 / 478 nm
+51.35_+006.90 LATLON - 210 / 64 51.35106 / 6.89942 0 / 478 nm
+51.35_+006.90 LATLON - 200 / 61 51.34908 / 6.89605 0 / 479 nm
+51.35_+006.89 LATLON - 190 / 58 51.34713 / 6.89262 0 / 479 nm
+51.35_+006.89 LATLON - 170 / 52 51.34522 / 6.88914 0 / 479 nm
+51.34_+006.89 LATLON - 160 / 49 51.34335 / 6.88560 0 / 479 nm
+51.34_+006.88 LATLON - 150 / 46 51.34152 / 6.88202 0 / 479 nm
+51.34_+006.88 LATLON - 140 / 43 51.33972 / 6.87838 0 / 479 nm
O EDDL APT - 0 / 0 51.29592 / 6.78622 4 / 484 nm

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-10-06 06:00 UTC. Updated 4 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

EGPD

Details ICAO EGPD (ABZ)
Name Aberdeen Dyce
Region United Kingdom
Timezone Europe/London (UTC+1.0)
Stats Elevation 213 ft / 65 m (AMSL)
Location 57.204100° -2.199110°
Runways 4
Magnetic Variation 0.838° W

METAR

EGPD 060720Z AUTO 18012KT 9999 SCT014 BKN018 11/09 Q1001

Decode

TAF

TAF EGPD 060455Z 0606/0706 18012KT 9999 FEW010 TEMPO 0606/0622 BKN010 PROB30 TEMPO 0609/0616 16015G25KT 7000 -RA BKN008 BECMG 0621/0624 11009KT TEMPO 0622/0706 6000 RA BKN008 PROB30 TEMPO 0700/0706 BKN006

Decode

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
05 151 ft / 46 m 1,563 ft / 476 m 46.09° / 46.92° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE EDGE THRESHOLD
14 118 ft / 36 m 1,908 ft / 582 m 139.39° / 140.22° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
16 151 ft / 46 m 6,414 ft / 1,955 m 158.27° / 159.11° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI
18 75 ft / 23 m 1,868 ft / 569 m 179.47° / 180.30° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
23 151 ft / 46 m 1,563 ft / 476 m 226.09° / 226.93° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE EDGE THRESHOLD
32 118 ft / 36 m 1,908 ft / 582 m 319.39° / 320.23° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE
34 151 ft / 46 m 6,414 ft / 1,955 m 338.28° / 339.12° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI
36 75 ft / 23 m 1,868 ft / 569 m 359.47° / 0.30° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m NONE

EDDL

Details ICAO EDDL (DUS)
Name Dusseldorf
Region Germany - Civil
Timezone Europe/Berlin (UTC+2.0)
Stats Elevation 145 ft / 44 m (AMSL)
Location 51.289400° 6.766620°
Runways 2
Magnetic Variation 2.732° E

METAR

EDDL 060720Z AUTO 16005KT 120V200 CAVOK 10/06 Q1010 BECMG 15010KT

Decode

TAF

TAF EDDL 060500Z 0606/0712 12006KT CAVOK BECMG 0607/0609 15011KT PROB30 TEMPO 0701/0706 4000 -RADZ BKN014 BECMG 0705/0708 21010KT

Decode

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
05L 148 ft / 45 m 8,866 ft / 2,702 m 52.68° / 49.94° CONCRETE 994 ft / 303 m 906 ft / 276 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI
05R 148 ft / 45 m 9,851 ft / 3,003 m 52.68° / 49.95° CONCRETE 984 ft / 300 m 659 ft / 201 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI
23L 148 ft / 45 m 9,851 ft / 3,003 m 232.71° / 229.97° CONCRETE 984 ft / 300 m 702 ft / 214 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI
23R 148 ft / 45 m 8,866 ft / 2,702 m 232.70° / 229.97° CONCRETE 971 ft / 296 m 928 ft / 283 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
05L GS IDNE 110.95 MHz 10 nm / 19 km 52.69° / 49.96 ° 3.00° 145 ft / 44 m (AMSL)
05L LOC-ILS IDNE 110.95 MHz 18 nm / 33 km 52.69° / 49.96 ° - 145 ft / 44 m (AMSL)
05L MM MM - - 52.73° / 50.00 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
05L OM OM - - 52.73° / 50.00 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
05R LOC-ILS IDSE 110.15 MHz 18 nm / 33 km 52.70° / 49.97 ° - 145 ft / 44 m (AMSL)
05R GS IDSE 110.15 MHz 10 nm / 19 km 52.70° / 49.97 ° 3.00° 145 ft / 44 m (AMSL)
05R MM MM - - 52.70° / 49.96 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
05R OM OM - - 52.70° / 49.96 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
23L MM MM - - 232.70° / 229.96 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
23L LOC-ILS IDSW 109.90 MHz 18 nm / 33 km 232.70° / 229.97 ° - 145 ft / 44 m (AMSL)
23L GS IDSW 109.90 MHz 10 nm / 19 km 232.70° / 229.97 ° 3.00° 145 ft / 44 m (AMSL)
23L OM OM - - 232.70° / 229.96 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
23R MM MM - - 232.73° / 230.00 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)
23R LOC-ILS IDNW 109.30 MHz 18 nm / 33 km 232.69° / 229.96 ° - 145 ft / 44 m (AMSL)
23R GS IDNW 109.30 MHz 10 nm / 19 km 232.69° / 229.96 ° 3.00° 145 ft / 44 m (AMSL)
23R OM OM - - 232.73° / 230.00 ° - 146 ft / 45 m (AMSL)

Popular Alternatives