KJFKZSFZ

Guest
Details From KJFK - John F Kennedy
To ZSFZ - CHANGLE
Flight Number -
Tags decoded
Created
Modified
Stats Distance 8,935 nm / 16,548 km
Max Altitude 0 ft / 0 m
Waypoints 109
Social Downloads 6
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Requested: KJFK ATHOS ALB NIPPY BUGSY KELVI YMX TUFAX TAGET YVO NM ZEM YNC VIRSO RADAT YZS IKLAR PEPMO 7200N 7300N 7400N SUTNO 7600N 7700N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N TURDI UTARO LURET BELEK GUDOR NAMES MIGRO UTEDA KUNIK ODANA OGTIN IDORA BAMGA RONET OLOTO ARKOD LALIR NALEB SOVIK NINON BANIR RUNET BLG SIMLI HEK BUBDI HRB HRB PABKI ISBOP LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM NODAL CHI VENOS UDETI MAKNO TANIB NIXEP IGDEG HCH HCH GODOP ATLED TAO TAO XDX IDVEL SAGUT GORPI ODULO BUNVA PK JTN JTN DADAT AND AND VEXEX SHZ SHZ REMIM DST DST RUPOX ZSFZ

Route

KJFK ATHOS ALB NIPPY BUGSY KELVI YMX TUFAX TAGET YVO NM ZEM YNC VIRSO RADAT YZS IKLAR PEPMO 7200N 7300N 7400N 7600N 7700N 7800N 7800N 7800N 7800N 7800N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N 7900N TURDI UTARO LURET BELEK GUDOR NAMES MIGRO UTEDA KUNIK ODANA OGTIN IDORA BAMGA RONET OLOTO ARKOD LALIR NALEB SOVIK NINON BANIR RUNET BLG SIMLI HEK BUBDI HRB HRB PABKI ISBOP LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM NODAL CHI VENOS UDETI MAKNO TANIB NIXEP IGDEG HCH HCH GODOP ATLED TAO TAO XDX IDVEL SAGUT GORPI ODULO BUNVA PK JTN JTN DADAT AND AND VEXEX SHZ SHZ REMIM DST DST RUPOX ZSFZ

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O KJFK APT - 0 / 0 40.63990 / -73.77870 - / 0 nm John F Kennedy
ATHOS FIX - 0 / 0 42.24710 / -73.81210 96 / 96 nm
ALB VOR - 0 / 0 42.74730 / -73.80320 30 / 126 nm ALBANY
NIPPY FIX - 0 / 0 43.68970 / -73.96850 57 / 183 nm
BUGSY FIX - 0 / 0 44.72270 / -74.14140 62 / 246 nm
KELVI FIX - 0 / 0 45.04060 / -74.21500 19 / 265 nm
YMX DME - 0 / 0 45.88830 / -74.37580 51 / 316 nm MIRABEL VOR-DME
TUFAX FIX - 0 / 0 46.60770 / -75.41140 60 / 377 nm
TAGET FIX - 0 / 0 46.88380 / -75.82000 23 / 401 nm
YVO VOR - 0 / 0 48.17530 / -77.82030 112 / 513 nm VAL-D'OR
NM NDB - 0 / 0 49.72390 / -77.74160 93 / 606 nm MATAGAMI
ZEM NDB - 0 / 0 52.23080 / -78.51760 153 / 760 nm EASTMAIN
YNC NDB - 0 / 0 53.00860 / -78.82420 48 / 808 nm WEMINDJI
VIRSO FIX - 0 / 0 54.00000 / -80.00000 72 / 880 nm
RADAT FIX - 0 / 0 60.00000 / -81.73330 364 / 1245 nm
YZS NDB - 0 / 0 64.14850 / -83.30470 253 / 1498 nm CORAL
IKLAR FIX - 0 / 0 68.00000 / -90.00000 282 / 1781 nm
PEPMO FIX - 0 / 0 70.66670 / -100.00000 265 / 2046 nm
7200N LATLON - 0 / 0 72.00000 / 0.00000 1705 / 3752 nm
7300N LATLON - 0 / 0 73.00000 / 0.00000 60 / 3812 nm
7400N LATLON - 0 / 0 74.00000 / 0.00000 60 / 3872 nm
7600N LATLON - 0 / 0 76.00000 / 0.00000 120 / 3992 nm
7700N LATLON - 0 / 0 77.00000 / 0.00000 60 / 4052 nm
7800N LATLON - 0 / 0 78.00000 / 0.00000 60 / 4112 nm
7800N LATLON - 0 / 0 78.00000 / 0.00000 0 / 4112 nm
7800N LATLON - 0 / 0 78.00000 / 0.00000 0 / 4112 nm
7800N LATLON - 0 / 0 78.00000 / 0.00000 0 / 4112 nm
7800N LATLON - 0 / 0 78.00000 / 0.00000 0 / 4112 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 60 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
7900N LATLON - 0 / 0 79.00000 / 0.00000 0 / 4172 nm
TURDI FIX - 0 / 0 72.60560 / 152.46700 1657 / 5830 nm
UTARO FIX - 0 / 0 71.95560 / 150.76300 49 / 5880 nm
LURET FIX - 0 / 0 70.62560 / 147.89900 97 / 5977 nm
BELEK FIX - 0 / 0 68.28560 / 142.78700 176 / 6154 nm
GUDOR FIX - 0 / 0 66.15560 / 139.15200 153 / 6307 nm
NAMES FIX - 0 / 0 65.83720 / 138.67200 22 / 6330 nm
MIGRO FIX - 0 / 0 64.74060 / 137.11500 76 / 6406 nm
UTEDA FIX - 0 / 0 62.59110 / 134.46200 147 / 6553 nm
KUNIK FIX - 0 / 0 61.85390 / 133.64600 49 / 6603 nm
ODANA FIX - 0 / 0 58.75060 / 130.65100 206 / 6810 nm
OGTIN FIX - 0 / 0 58.18860 / 130.06000 38 / 6848 nm
IDORA FIX - 0 / 0 56.80220 / 128.68800 94 / 6942 nm
BAMGA FIX - 0 / 0 56.46000 / 128.36700 23 / 6966 nm
RONET FIX - 0 / 0 56.31390 / 128.23300 9 / 6975 nm
OLOTO FIX - 0 / 0 55.92560 / 127.86800 26 / 7002 nm
ARKOD FIX - 0 / 0 55.32560 / 127.34800 40 / 7042 nm
LALIR FIX - 0 / 0 54.81060 / 127.26400 31 / 7073 nm
NALEB FIX - 0 / 0 53.69220 / 127.08900 67 / 7140 nm
SOVIK FIX - 0 / 0 52.68190 / 127.43900 61 / 7202 nm
NINON FIX - 0 / 0 52.00030 / 127.66800 41 / 7244 nm
BANIR FIX - 0 / 0 51.32530 / 127.66800 40 / 7285 nm
RUNET FIX - 0 / 0 50.90330 / 127.55700 25 / 7310 nm
BLG VOR - 0 / 0 50.39330 / 127.42600 31 / 7341 nm BLAGOVESHCHENSK
SIMLI FIX - 0 / 0 50.29000 / 127.36800 6 / 7348 nm
HEK VOR - 0 / 0 50.16830 / 127.31000 7 / 7356 nm HEIHE
BUBDI FIX - 0 / 0 46.49830 / 126.45300 223 / 7579 nm
HRB VOR - 0 / 0 45.62670 / 126.26000 52 / 7632 nm HARBIN
HRB VOR - 0 / 0 45.62670 / 126.26000 0 / 7632 nm HARBIN
PABKI FIX - 0 / 0 44.73170 / 126.06000 54 / 7686 nm
ISBOP FIX - 0 / 0 44.47500 / 126.00300 15 / 7702 nm
LJB VOR - 0 / 0 43.77330 / 125.85200 42 / 7744 nm WANCHANG
LEMOT FIX - 0 / 0 42.82500 / 125.18300 64 / 7808 nm
NUBKI FIX - 0 / 0 41.98000 / 124.59800 56 / 7865 nm
BIDIB FIX - 0 / 0 41.40670 / 124.16300 39 / 7905 nm
ISKEM FIX - 0 / 0 40.83330 / 123.75000 39 / 7944 nm
NODAL FIX - 0 / 0 40.04670 / 123.17800 53 / 7998 nm
CHI VOR - 0 / 0 39.26670 / 122.61700 53 / 8052 nm CHANGHAI
VENOS FIX - 0 / 0 38.90330 / 122.32700 25 / 8077 nm
UDETI FIX - 0 / 0 38.69170 / 122.16000 14 / 8092 nm
MAKNO FIX - 0 / 0 38.46330 / 121.14800 49 / 8142 nm
TANIB FIX - 0 / 0 38.38170 / 121.08700 5 / 8147 nm
NIXEP FIX - 0 / 0 38.25000 / 120.98800 9 / 8157 nm
IGDEG FIX - 0 / 0 38.00670 / 120.80500 16 / 8174 nm
HCH DME - 0 / 0 37.65500 / 120.54500 24 / 8198 nm HUANGCHENG VOR-DME
HCH DME - 0 / 0 37.65500 / 120.54500 0 / 8198 nm HUANGCHENG VOR-DME
GODOP FIX - 0 / 0 36.98330 / 120.44500 40 / 8239 nm
ATLED FIX - 0 / 0 36.53170 / 120.37800 27 / 8266 nm
TAO VOR - 0 / 0 36.28830 / 120.37000 14 / 8281 nm QINGDAO
TAO VOR - 0 / 0 36.28830 / 120.37000 0 / 8281 nm QINGDAO
XDX VOR - 0 / 0 35.97830 / 120.29000 19 / 8300 nm XUEJIADAO
IDVEL FIX - 0 / 0 35.38170 / 120.58200 38 / 8338 nm
SAGUT FIX - 0 / 0 35.00000 / 120.76700 24 / 8363 nm
GORPI FIX - 0 / 0 33.66830 / 121.40700 86 / 8449 nm
ODULO FIX - 0 / 0 33.25330 / 121.62000 27 / 8476 nm
BUNVA FIX - 0 / 0 31.97330 / 121.43200 77 / 8553 nm
PK NDB - 0 / 0 31.28670 / 121.33000 41 / 8595 nm NANXIANG
JTN DME - 0 / 0 31.12500 / 121.34000 9 / 8605 nm JIUTING VOR-DME
JTN DME - 0 / 0 31.12500 / 121.34000 0 / 8605 nm JIUTING VOR-DME
DADAT FIX - 0 / 0 30.45000 / 121.24700 40 / 8646 nm
AND DME - 0 / 0 30.25330 / 121.21800 11 / 8657 nm ANDONG VOR-DME
AND DME - 0 / 0 30.25330 / 121.21800 0 / 8657 nm ANDONG VOR-DME
VEXEX FIX - 0 / 0 29.97330 / 121.04700 19 / 8676 nm
SHZ VOR - 0 / 0 29.60000 / 120.81700 25 / 8702 nm SHENGZHOU
SHZ VOR - 0 / 0 29.60000 / 120.81700 0 / 8702 nm SHENGZHOU
REMIM FIX - 0 / 0 28.85830 / 120.74000 44 / 8747 nm
DST VOR - 0 / 0 27.75000 / 120.63000 66 / 8813 nm DONGSHAN
DST VOR - 0 / 0 27.75000 / 120.63000 0 / 8813 nm DONGSHAN
RUPOX FIX - 0 / 0 27.12670 / 120.18800 44 / 8858 nm
O ZSFZ APT - 0 / 0 25.93510 / 119.66300 76 / 8935 nm CHANGLE

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-09-18 06:00 UTC. Updated 5 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

KJFK

Details ICAO KJFK (JFK)
Name John F. Kennedy Intl
Region United States
Timezone America/New_York (UTC-4.0)
Stats Elevation 12 ft / 4 m (AMSL)
Location 40.640100° -73.776500°
Runways 4
Magnetic Variation 12.810° W

METAR

KJFK 180751Z 05005KT 10SM OVC250 19/14 A3010 RMK AO2 SLP192 T01940144 $

Decode

TAF

TAF AMD KJFK 180831Z 1809/1912 05008KT P6SM BKN040 BKN250 TEMPO 1809/1812 BKN025 FM181400 06010KT P6SM SCT035 BKN250 FM181700 05012KT 5SM -SHRA SCT035 OVC100 FM190600 03013KT 5SM -SHRA SCT025 BKN035

Decode

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
04L 200 ft / 61 m 12,091 ft / 3,685 m 30.67° / 43.48° CONCRETE 459 ft / 140 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
04R 200 ft / 61 m 8,407 ft / 2,562 m 30.67° / 43.48° ASPHALT 0 ft / 0 m 440 ft / 134 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
13L 151 ft / 46 m 10,010 ft / 3,051 m 120.85° / 133.66° CONCRETE 912 ft / 278 m 387 ft / 118 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
13R 200 ft / 61 m 14,526 ft / 4,428 m 120.83° / 133.64° CONCRETE 2,057 ft / 627 m 390 ft / 119 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD RAIL REIL-OMNI
22L 200 ft / 61 m 8,407 ft / 2,562 m 210.68° / 223.49° ASPHALT 0 ft / 0 m 505 ft / 154 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
22R 200 ft / 61 m 12,091 ft / 3,685 m 210.68° / 223.49° CONCRETE 3,425 ft / 1,044 m 407 ft / 124 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
31L 200 ft / 61 m 14,526 ft / 4,428 m 300.86° / 313.67° CONCRETE 3,271 ft / 997 m 495 ft / 151 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
31R 151 ft / 46 m 10,010 ft / 3,051 m 300.87° / 313.68° CONCRETE 1,037 ft / 316 m 177 ft / 54 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI

ZSFZ

Details ICAO ZSFZ (FOC)
Name Fuzhou Changle Intl
Region China
Timezone Asia/Shanghai (UTC+8.0)
Stats Elevation 45 ft / 14 m (AMSL)
Location 25.934900° 119.663000°
Runways 1
Magnetic Variation 4.973° W

METAR

ZSFZ 180800Z 04008MPS CAVOK 31/24 Q1004 NOSIG

Decode

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
03 150 ft / 46 m 11,841 ft / 3,609 m 26.88° / 31.85° CONCRETE 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-OMNI
21 150 ft / 46 m 11,841 ft / 3,609 m 206.88° / 211.86° CONCRETE 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
03 LOC-ILS ICL 110.70 MHz 18 nm / 33 km 26.57° / 31.54 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)
03 IM IM - - 26.59° / 31.56 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)
03 DME ICL 110.70 MHz 18 nm / 33 km - - 46 ft / 14 m (AMSL)
03 MM MM - - 26.59° / 31.56 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)
03 GS ICL 110.70 MHz 10 nm / 19 km 27.17° / 32.15 ° 3.00° 46 ft / 14 m (AMSL)
21 OM OM - - 206.59° / 211.56 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)
21 GS INN 110.30 MHz 10 nm / 19 km 207.17° / 212.15 ° 3.00° 46 ft / 14 m (AMSL)
21 LOC-ILS INN 110.30 MHz 18 nm / 33 km 206.56° / 211.53 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)
21 MM MM - - 206.59° / 211.56 ° - 46 ft / 14 m (AMSL)

Popular Alternatives