URSS
Details | ICAO | URSS (AER) |
Name | Sochi Intl | |
Region | Russia | |
Timezone | Europe/Moscow (UTC+3.0) | |
Plans | Departing | 5049 |
Arriving | 6579 |
Stats | Elevation | 90 ft / 27 m (AMSL) |
Location | 43.444600° 39.947100° | |
Runways | 2 | |
Magnetic Variation | 7.609° E | |
Sunrise | 2025-02-04 04:34:27 UTC / 2025-02-04 07:34:27 Local | |
Sunset | 2025-02-04 14:36:23 UTC / 2025-02-04 17:36:23 Local |
Runways
ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 161 ft / 49 m | 8,208 ft / 2,502 m | 28.61° / 21.00° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 164 ft / 50 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
06 | 148 ft / 45 m | 9,662 ft / 2,945 m | 64.77° / 57.16° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 243 ft / 74 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
20 | 161 ft / 49 m | 8,208 ft / 2,502 m | 208.62° / 201.01° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 164 ft / 50 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
24 | 148 ft / 45 m | 9,662 ft / 2,945 m | 244.79° / 237.19° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
Approach Navaids
Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | OM | OM | - | - | 28.98° / 21.37° | - | 89 ft / 27 m (AMSL) |
02 | MM | MM | - | - | 28.98° / 21.37° | - | 89 ft / 27 m (AMSL) |
02 | LOC-ILS | IAD | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | 28.62° / 21.01° | - | 83 ft / 25 m (AMSL) |
02 | GS | IAD | 110.50 MHz | 10 nm / 19 km | 28.62° / 21.01° | 2.83° | 83 ft / 25 m (AMSL) |
06 | GS | ISO | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 64.76° / 57.15° | 2.83° | 83 ft / 25 m (AMSL) |
06 | LOC-ILS | ISO | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 64.76° / 57.15° | - | 83 ft / 25 m (AMSL) |
06 | OM | OM | - | - | 64.91° / 57.30° | - | 89 ft / 27 m (AMSL) |
Map
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-02-04 12:00 UTC. Updated 5 hours ago
Winds
METAR
URSS 041400Z 32004MPS 9999 FEW030 06/M02 Q1023 R06/010070 R02/////// NOSIG RMK R02/31004G07MPS MT OBSC QFE766
TAF
TAF URSS 041055Z 0412/0512 29005G10MPS 9999 SCT020CB BKN050 BECMG 0414/0415 05003G09MPS TEMPO 0415/0509 2500 -SHSNGS SCT016 BKN030CB OVC100 BECMG 0509/0510 28004G09MPS SCT030CB BKN100
Frequencies
Tower | 135.80 MHz | Sochi Tower |
Tower | 121.20 MHz | Sochi Tower |
Recorded | 129.37 MHz | ATIS |
Clearance | 132.70 MHz | Sochi Delivery |
Ground | 118.50 MHz | Sochi Ground |
Approach | 124.60 MHz | Sochi Approach |
Approach | 119.70 MHz | Sochi Radar |
Ground | 119.00 MHz | Sochi Ground |
: Do not use this data for real-world aviation or navigation. No guarantee of current accuracy is given.